Η κατασκευή του συγκροτήματος άρχισε τον Μάιο του 2009 και συνεχίζεται. Οι κατοικίες είναι αυτόνομες με δικό τους δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και θέρμανσης. Περιλαμβάνουν άνετους και λειτουργικούς εσωτερικούς χώρους καθώς και μεγάλες βεράντες και μπαλκόνια με πέργκολες, Ο περιβάλλον χώρος έχει κήπο αποκλειστικής χρήσης, πισίνα (προαιρετικά) και η περίφραξη της κάθε κατοικίας είναι κτισμένη με λευκή πέτρα. Υπάρχουν 11 διαφορετικοί τύποι σπιτιών:
| ΤΥΠΟΣ | ΟΙΚΟΠΕΔΟ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ | ΙΣΟΓΕΙΟ | 1ος ΟΡΟΦΟΣ | ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ | ΜΠΑΝΙΟ | ΚΟΥΖΙΝΑ | ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ | ΤΖΑΚΙ | ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | ΣΧΕΔΙΟ |
| A1 | 250 | 70,15 | 70,15 | 2 | 1 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΔΕΙΤΕ | |
| Α2 | 350 | 98,87 | 67,46 | 31,41 | 2 | 2 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΔΕΙΤΕ |
| A3 | 382 | 107,72 | 76,31 | 31,41 | 3 | 2 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΔΕΙΤΕ |
| Α4 | 355 | 99,46 | 66,46 | 2 | 2 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΔΕΙΤΕ | |
| B1 | 321 | 89,56 | 63,6 | 25,96 | 2 | 2 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΔΕΙΤΕ |
| B1-B2 | 314 | 88,36 | 62,4 | 25,96 | 2 | 2 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΔΕΙΤΕ |
| B2 | 378 | 106,33 | 63,6 | 42,73 | 3 | 2 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΔΕΙΤΕ |
| B3 | 498 | 139,4 | 82,2 | 57,2 | 3 | 2 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΔΕΙΤΕ |
| C1 | 417 | 116,79 | 71,56 | 45,23 | 3 | 2 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΔΕΙΤΕ |
| C2 | 417 | 116,79 | 71,56 | 45,23 | 3 | 2 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΔΕΙΤΕ |
| D | 361 | 101,2 | 50,6 | 50,6 | 2 | 2 | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΔΕΙΤΕ |










